Stahlfelge 5.5JX14 H2 ET49 LK4X100X56,5
Stahlfelge 5.5JX14 H2 ET49 LK4X100X56,5
Stahlfelge 5.5JX14 H2 ET49 LK4X100X56,5
Stahlfelge 5.5JX14 H2 ET49 LK4X100X56,5
Stahlfelge 5.5JX14 H2 ET49 LK4X100X56,5

Art.- Nr.: 960000794
19,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versand nach Deutschland 12,95 EUR
Lieferzeit: 3-4 Tage
Verfügbare Anzahl: 1


Stahlfelge 5.5JX14 H2 ET49 LK4X100X56,5
Felge:
Information
Bezeichnung:
5.5Jx14 H2 ET49 LK4x100x56,5 
Felgen-Hersteller:
GM 
Felgen-Typ:
Stahlfelge 
Zustand:
GEBRAUCHT 
Demontiert von Fz.:
Fahrzeugbeschreibung
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.2
Hubraum: (cm³)
1199 
Leistung (KW/PS):
55 / 75 
Bauzeitraum:
09/2000 - 12/2009 
Erstzulassung:
22.03.2001 
KBA-Nr. zu 2/3:
0035 / 395 
Motorkennb.:
Z12XE 
Weitere Informationen
Interne ID:
960000794 

Felge ist nicht gereinigt!!!

Vergl.Nr.
Kronprinz ------ OP514018
Südrad ------ 144001
Alcar ------ 6790

wurde verbaut an folgenden Fahrzeugen
OPEL CORSA C (X01) 09.00 - 12.09
OPEL CORSA C (X01) 1.0 (F08, F68) 09.00 - 06.03 43 58 973 Z 10 XE
OPEL CORSA C (X01) 1.0 (F08, F68) 06.03 - 12.09 44 60 998 Z 10 XEP
OPEL CORSA C (X01) 1.2 (F08, F68) 09.00 - 12.09 55 75 1199 Z 12 XE
OPEL CORSA C (X01) 1.2 Twinport (F08, F68) 07.04 - 12.09 59 80 1229 Z 12 XEP
OPEL CORSA C (X01) 1.3 CDTI (F08, F68) 06.03 - 12.09 51 70 1248 Z 13 DT
OPEL CORSA C (X01) 1.4 (F08, F68) 09.00 - 12.09 66 90 1389 Z 14 XE
OPEL CORSA C (X01) 1.4 Twinport (F08, F68) 06.03 - 12.09 66 90 1364 Z 14 XEP
OPEL CORSA C (X01) 1.7 DI (F08, F68) 09.00 - 12.09 48 65 1686 Y 17 DTL
OPEL CORSA C (X01) 1.7 DTI (F08, F68) 09.00 - 12.09 55 75 1686 Y 17 DT
OPEL CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) 09.00 - 12.09 92 125 1796 Z 18 XE
 

!!! Achtung Wichtig !!!

Hierbei handelt es sich um gebrauchte Reifen / Felgen / Kompletträder - Keine Neuware. Wir weisen darauhin, dass diese Reifen von uns optisch geprüft wurden.