Stahlfelge 5JX13 CH ET49 LK4X100X56,5
Stahlfelge 5JX13 CH ET49 LK4X100X56,5
Stahlfelge 5JX13 CH ET49 LK4X100X56,5
Stahlfelge 5JX13 CH ET49 LK4X100X56,5
Stahlfelge 5JX13 CH ET49 LK4X100X56,5

Art.- Nr.: 960000267
19,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versand nach Deutschland 12,95 EUR
Lieferzeit: 3-4 Tage
Verfügbare Anzahl: 1


Stahlfelge 5JX13 CH ET49 LK4X100X56,5
Felge:
Information
Bezeichnung:
5Jx13 CH ET49 LK4x100x56,5 
Felgen-Hersteller:
Daewoo 
Felgen-Typ:
Stahlfelge 
Zustand:
GEBRAUCHT 
Demontiert von Fz.:
Fahrzeugbeschreibung
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5
Hubraum: (cm³)
1498 
Leistung (KW/PS):
63 / 86 
Bauzeitraum:
05/1997 - 
Erstzulassung:
16.08.1999 
KBA-Nr. zu 2/3:
8255 / 320 
Motorkennb.:
A15SMS 
Weitere Informationen
Interne ID:
960000267 

5515C 3995 132004

wurde verbaut in folgenden Fahrzeugen
DAEWOO LANOS (KLAT) 04.97 - ..
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.3 05.97 - .. 55 75 1349 A14SMS
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5 05.97 - .. 63 86 1498 A15SMS
DAEWOO LANOS Stufenheck (KLAT) 02.97 - ..
DAEWOO LANOS Stufenheck (KLAT) 1.3 05.97 - .. 55 75 1349 A13SMS,A14SMS
DAEWOO LANOS Stufenheck (KLAT) 1.5 05.97 - .. 63 86 1498 A15SMS
DAEWOO NEXIA 02.95 - 08.97
DAEWOO NEXIA 1.5 (08, 68) 08.96 - 08.97 44 60 1498 G15MF
DAEWOO NEXIA 1.5 (08, 68) 02.95 - 08.97 52 71 1498 G15MF
DAEWOO NEXIA Stufenheck 02.95 - 06.08
DAEWOO NEXIA Stufenheck 1.5 (19) 08.96 - 08.97 44 60 1498 G15MF
DAEWOO NEXIA Stufenheck 1.5 (19) 02.95 - 08.97 52 71 1498 G15MF
OPEL KADETT E (T85) 09.84 - 12.93
OPEL KADETT E (T85) 1.2 (C19, D19) 09.84 - 07.86 40 55 1196 12 SC
OPEL KADETT E (T85) 1.3 i Cat (C19, D19) 09.85 - 08.91 44 60 1297 C 13 N
OPEL KADETT E (T85) 1.3 N (C19, D19) 09.84 - 08.89 44 60 1297 13 N,13 NB
OPEL KADETT E (T85) 1.3 S (C19, D19) 09.84 - 08.87 55 75 1297 13 S
OPEL KADETT E (T85) 1.4 i (C19, D19) 01.90 - 08.91 44 60 1389 C 14 NZ
OPEL KADETT E (T85) 1.4 S (C19, D19) 01.90 - 08.91 55 75 1389 14 NV
OPEL KADETT E (T85) 1.5 TD (C19, D19) 07.88 - 08.91 53 72 1488 15 DT (T4EC1)
OPEL KADETT E (T85) 1.6 D (C19, D19) 09.84 - 01.89 40 54 1598 16 D,16 DA
OPEL KADETT E (T85) 1.6 i (C19, D19) 09.86 - 08.91 55 75 1598 E 16 NZ
OPEL KADETT E (T85) 1.6 i Cat (C19, D19) 09.86 - 08.91 55 75 1598 C 16 LZ,C 16 NZ
OPEL KADETT E (T85) 1.6 S (C19, D19) 09.86 - 08.91 60 82 1598 16 SV
OPEL KADETT E (T85) 1.6 S (C19, D19) 09.84 - 08.86 66 90 1598 16 SH
OPEL KADETT E (T85) 1.7 D (C19, D19) 02.89 - 08.91 42 57 1700 17 D
OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) 09.90 - 08.91 66 90 1796 18 SV,C 18 NT,C 18 NZ
OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) 10.85 - 08.86 74 100 1796 C 18 NE
OPEL KADETT E (T85) 1.8 S (C19, D19) 09.87 - 08.91 62 84 1798 E 18 NV
OPEL KADETT E Caravan (T85) 09.84 - 08.91
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.2 (C15, C35, D15, D35) 09.84 - 07.86 40 55 1196 12 SC
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) 09.85 - 08.91 44 60 1297 C 13 N
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.3 N (C15, C35, D15, D35) 09.84 - 08.91 44 60 1297 13 N
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.3 S (C15, C35, D15, D35) 09.84 - 08.87 55 75 1297 13 S
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.4 i (C15, C35, D15, D35) 01.90 - 08.91 44 60 1389 C 14 NZ
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.4 S (C15, C35, D15, D35) 01.90 - 08.91 55 75 1389 14 NV
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.5 TD (C15, C35, D15, D35) 07.88 - 08.91 53 72 1488 15 DT (T4EC1)
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.6 (C15, C35, D15, D35) 09.86 - 08.91 60 82 1598 16 SV
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.6 D (C15, C35, D15, D35) 09.84 - 01.89 40 54 1598 16 D,16 DA
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.6 i (C15, C35, D15, D35) 09.86 - 08.91 55 75 1598 E 16 NZ
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) 09.86 - 08.91 55 75 1598 C 16 LZ,C 16 NZ
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.6 S (C15, C35, D35, D15) 09.84 - 08.86 66 90 1598 16 SH
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.7 D (C15, C35, D15, D35) 02.89 - 08.91 42 57 1700 17 D
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.8 E (C15, C35, D15, D35) 10.85 - 08.86 74 100 1796 C 18 NE
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) 06.85 - 08.91 66 90 1796 C 18 NT,C 18 NZ
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.8 S (C15, C35, D15, D35) 09.87 - 08.91 62 84 1796 E 18 NV
OPEL KADETT E CC (T85) 09.84 - 08.91
OPEL KADETT E CC (T85) 1.2 (C08, C48, D08, D48) 09.84 - 07.86 40 55 1196 12 SC
OPEL KADETT E CC (T85) 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) 09.85 - 08.91 44 60 1297 C 13 N
OPEL KADETT E CC (T85) 1.3 N (C08, C48, D08, D48) 09.84 - 08.91 44 60 1297 13 N,13 NB
OPEL KADETT E CC (T85) 1.3 S (C08, C48, D08, D48) 09.84 - 08.87 55 75 1297 13 S
OPEL KADETT E CC (T85) 1.4 i (C08, C48, D08, D48) 01.90 - 08.91 44 60 1389 C 14 NZ
OPEL KADETT E CC (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48) 01.90 - 08.91 55 75 1389 14 NV
OPEL KADETT E CC (T85) 1.5 TD (C08, C48, D08, D48) 07.88 - 08.91 53 72 1488 15 DT (T4EC1)
OPEL KADETT E CC (T85) 1.6 D (C08, C48, D08, D48) 09.84 - 01.89 40 54 1598 16 D,16 DA
OPEL KADETT E CC (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48) 09.86 - 08.91 55 75 1598 E 16 NZ
OPEL KADETT E CC (T85) 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) 09.86 - 08.91 55 75 1598 C 16 LZ,C 16 NZ
OPEL KADETT E CC (T85) 1.6 S (C08, C48, D08, D48) 09.86 - 08.91 60 82 1598 16 SV
OPEL KADETT E CC (T85) 1.6 S (C08, D08, C48, D48) 09.84 - 08.86 66 90 1598 16 SH
OPEL KADETT E CC (T85) 1.7 D (C08, C48, D08, D48) 02.89 - 08.91 42 57 1700 17 D
OPEL KADETT E CC (T85) 1.8 E (C08, C48, D08, D48) 10.85 - 08.86 74 100 1796 C 18 NE
OPEL KADETT E CC (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48) 06.85 - 08.91 66 90 1796 C 18 NT,C 18 NZ,S 18 NV
OPEL KADETT E CC (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48) 09.87 - 08.91 62 84 1796 E 18 NV,S 18 NV
 

!!! Achtung Wichtig !!!

Hierbei handelt es sich um gebrauchte Reifen / Felgen / Kompletträder - Keine Neuware. Wir weisen darauhin, dass diese Reifen von uns optisch geprüft wurden.