Stahlfelge 6.5JX16 H2 ET50 LK5X108X63,3 1 Satz (je 4 Stück)
Stahlfelge 6.5JX16 H2 ET50 LK5X108X63,3 1 Satz (je 4 Stück)
Stahlfelge 6.5JX16 H2 ET50 LK5X108X63,3 1 Satz (je 4 Stück)
Stahlfelge 6.5JX16 H2 ET50 LK5X108X63,3 1 Satz (je 4 Stück)
Stahlfelge 6.5JX16 H2 ET50 LK5X108X63,3 1 Satz (je 4 Stück)
Stahlfelge 6.5JX16 H2 ET50 LK5X108X63,3 1 Satz (je 4 Stück)
Stahlfelge 6.5JX16 H2 ET50 LK5X108X63,3 1 Satz (je 4 Stück)
Stahlfelge 6.5JX16 H2 ET50 LK5X108X63,3 1 Satz (je 4 Stück)
Stahlfelge 6.5JX16 H2 ET50 LK5X108X63,3 1 Satz (je 4 Stück)
Stahlfelge 6.5JX16 H2 ET50 LK5X108X63,3 1 Satz (je 4 Stück)
Stahlfelge 6.5JX16 H2 ET50 LK5X108X63,3 1 Satz (je 4 Stück)
Stahlfelge 6.5JX16 H2 ET50 LK5X108X63,3 1 Satz (je 4 Stück)

Art.- Nr.: 960000698
79,99 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versand nach Deutschland 36,95 EUR
Lieferzeit: 3-4 Tage
Verfügbare Anzahl: 1 Satz (je 4 St?ck)


Stahlfelge 6.5JX16 H2 ET50 LK5X108X63,3 1 Satz (je 4 Stück)
Felge:
Information
Bezeichnung:
6.5Jx16 H2 ET50 LK5x108x63,3 
Felgen-Hersteller:
Ford 
Felgen-Typ:
Stahlfelge 
Zustand:
GEBRAUCHT 
Demontiert von Fz.:
Fahrzeugbeschreibung
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCI ROYAL-GRAU MET.
Hubraum: (cm³)
1997 
Leistung (KW/PS):
96 / 130 
Bauzeitraum:
05/2006 - 12/2014 
Erstzulassung:
15.11.2006 
KBA-Nr. zu 2/3:
8566 / AET 
Motorkennb.:
AZWA 
Weitere Informationen
Interne ID:
960000698 
Kronprinz ------ FO516007
Alcar ------ 8465
Südrad ------ 163414
2160828 6G92FC 6G92-FC

wurde verbaut in folgenden Fahrzeugen
FORD GALAXY (WA6) 05.06 - 06.15
FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost 11.10 - 06.15 118 160 1596 JTWA,JTWB
FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi 02.11 - 06.15 85 115 1560 T1WA,T1WB
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 05.06 - 06.15 92 125 1753 QYWA
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 05.06 - 06.15 74 100 1753 FFWA
FORD GALAXY (WA6) 2.0 05.06 - 06.15 107 145 1999 AOWA,AOWB
FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost 03.10 - 06.15 149 203 1999 TNWA
FORD GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel 05.06 - 06.15 107 145 1999 TBWA,TBWB
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 11.07 - 06.15 85 115 1997 KLWA,TYWA
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 05.06 - 06.15 103 140 1997 QXWA,QXWB,QXWC,UFWA
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 05.06 - 06.15 100 136 1997 AZWC,UKWA
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 05.06 - 06.15 96 130 1997 AZWA
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 03.10 - 06.15 120 163 1997 TXWA
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 03.08 - 12.12 129 175 2179 Q4BA,Q4WA
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 11.10 - 06.15 147 200 2179 KNWA
FORD GALAXY (WA6) 2.3 09.07 - 06.15 118 160 2261 SEWA
FORD S-MAX (WA6) 05.06 - 12.14
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 02.11 - 12.14 118 160 1596 JTWA,JTWB
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 02.11 - 12.14 85 115 1560 T1WA,T1WB
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 05.06 - 12.14 92 125 1753 QYWA
FORD S-MAX (WA6) 2.0 05.06 - 12.14 107 145 1999 AOWA,AOWB
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 03.10 - 12.14 149 203 1999 TNWA
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 07.10 - 12.14 176 240 1999 TPWA
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 05.06 - 12.14 107 145 1999 TBWA,TBWB
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05.06 - 12.14 100 136 1997 AZWC,UKWA
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05.06 - 12.14 103 140 1997 QXWA,QXWB,QXWC,UFWA
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 03.10 - 12.14 120 163 1997 TXWA
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 11.07 - 12.14 85 115 1997 KLWA,TYWA
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05.06 - 12.14 96 130 1997 AZWA
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 07.10 - 12.14 147 200 2179 KNWA
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 03.08 - 12.12 129 175 2179 Q4WA
FORD S-MAX (WA6) 2.3 07.07 - 12.14 118 160 2261 SEWA
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 05.06 - 12.14 162 220 2521 HUWA
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 10.06 - 10.14
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 08.10 - 10.14 110 150 2179 224DT,DW12BTED4
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 10.06 - 10.14 118 160 2179 224DT,DW12BTED4
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 10.06 - 10.14 110 150 2179 224DT,DW12BTED4
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 01.07 - 10.14 112 152 2179 224DT
 

!!! Achtung Wichtig !!!

Hierbei handelt es sich um gebrauchte Reifen / Felgen / Kompletträder - Keine Neuware. Wir weisen darauhin, dass diese Reifen von uns optisch geprüft wurden.