Stahlfelge 6JX15 H2 ET42 LK5X120X72,5 1 Satz (je 4 Stück)
Stahlfelge 6JX15 H2 ET42 LK5X120X72,5 1 Satz (je 4 Stück)
Stahlfelge 6JX15 H2 ET42 LK5X120X72,5 1 Satz (je 4 Stück)
Stahlfelge 6JX15 H2 ET42 LK5X120X72,5 1 Satz (je 4 Stück)
Stahlfelge 6JX15 H2 ET42 LK5X120X72,5 1 Satz (je 4 Stück)
Stahlfelge 6JX15 H2 ET42 LK5X120X72,5 1 Satz (je 4 Stück)
Stahlfelge 6JX15 H2 ET42 LK5X120X72,5 1 Satz (je 4 Stück)
Stahlfelge 6JX15 H2 ET42 LK5X120X72,5 1 Satz (je 4 Stück)
Stahlfelge 6JX15 H2 ET42 LK5X120X72,5 1 Satz (je 4 Stück)
Stahlfelge 6JX15 H2 ET42 LK5X120X72,5 1 Satz (je 4 Stück)

Art.- Nr.: 960000736
79,95 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versand nach Deutschland 36,95 EUR
Lieferzeit: 3-4 Tage
Verfügbare Anzahl: 1 Satz (je 4 Stück)


Stahlfelge 6JX15 H2 ET42 LK5X120X72,5 1 Satz (je 4 Stück)
Felge:
Information
Bezeichnung:
6Jx15 H2 ET42 LK5x120x72,5 
Felgen-Hersteller:
Südrad 
Felgen-Typ:
Stahlfelge 
Zustand:
GEBRAUCHT 
Demontiert von Fz.:
Fahrzeugbeschreibung
BMW 3 (E36) 316I
Hubraum: (cm³)
1596 
Leistung (KW/PS):
75 / 102 
Bauzeitraum:
07/1993 - 02/1998 
Erstzulassung:
04.08.1995 
KBA-Nr. zu 2/3:
0005 / 537 
Motorkennb.:
M43B16 
Weitere Informationen
Interne ID:
960000736 

Felgen sind nicht gereinigt!!!

Vergl.Nr.
Kronprinz ------ BM515005
Alcar ------ 8885
SRD --------

wurde in folgenden Fahrzeugen verbaut
BMW 3 (E36) 09.90 - 12.98
BMW 3 (E36) 316 i 09.90 - 09.93 75 102 1596 M43 B16 (164E2)
BMW 3 (E36) 316 i 09.90 - 09.93 73 100 1596 M40 B16 (164E1)
BMW 3 (E36) 316 i 07.93 - 02.98 75 102 1596 M43 B16 (164E2)
BMW 3 (E36) 318 i 12.90 - 10.93 83 113 1796 M40 B18 (184E1)
BMW 3 (E36) 318 i 10.93 - 02.98 85 115 1796 M43 B18 (184E2)
BMW 3 (E36) 318 is 09.95 - 02.98 103 140 1895 M44 B19 (194S1)
BMW 3 (E36) 318 is 03.93 - 02.98 103 140 1796 M42 B18 (184S1)
BMW 3 (E36) 318 tds 01.95 - 02.98 66 90 1665 M41 D17 (174T1)
BMW 3 (E36) 320 i 09.90 - 02.98 110 150 1991 M50 B20 (206S1),M50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3)
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 03.95 - 02.98 125 170 2494 M52 B25 (256S3)
BMW 3 (E36) 325 i 09.90 - 09.95 141 192 2494 M50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2)
BMW 3 (E36) 325 td 09.91 - 02.98 85 115 2497 M51 D25 (256T1)
BMW 3 (E36) 325 tds 05.93 - 02.98 105 143 2497 M51 D25 (256T1)
BMW 3 Cabriolet (E36) 03.93 - 04.99
BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i 01.94 - 04.99 85 115 1796 M43 B18 (184E2)
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 12.93 - 04.99 110 150 1991 M50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3)
BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i 06.95 - 04.99 125 170 2494 M52 B25 (256S3)
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i 03.93 - 12.95 141 192 2494 M50 B25 (256S2)
BMW 3 Compact (E36) 03.94 - 05.01
BMW 3 Compact (E36) 316 g 03.94 - 08.00 75 102 1596 M43 B16 (164E2)
BMW 3 Compact (E36) 316 i 12.98 - 08.00 77 105 1895 M43 B19 (194E1)
BMW 3 Compact (E36) 316 i 03.94 - 08.00 75 102 1596 M43 B16 (164E2)
BMW 3 Compact (E36) 318 tds 03.94 - 05.01 66 90 1665 M41 D17 (174T1)
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 07.95 - 08.00 103 140 1895 M44 B19 (194S1)
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 11.94 - 08.95 103 140 1796 M42 B18 (184S1)
BMW 3 Coupe (E36) 09.91 - 04.99
BMW 3 Coupe (E36) 316 i 09.93 - 04.99 75 102 1596 M43 B16 (164E2)
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 03.92 - 10.95 103 140 1796 M42 B18 (184S1)
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 09.95 - 04.99 103 140 1895 M44 B19 (194S1)
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 03.92 - 04.99 110 150 1991 M50 B20 (206S1),M50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3)
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 03.95 - 04.99 125 170 2494 M52 B25 (256S3)
BMW 3 Coupe (E36) 325 i 09.91 - 04.99 141 192 2494 M50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2)
BMW 3 Touring (E36) 08.94 - 12.99
BMW 3 Touring (E36) 316 i 01.96 - 10.99 75 102 1596 M43 B16 (164E2)
BMW 3 Touring (E36) 318 i 07.95 - 10.99 85 116 1796 M43 B18 (184E2)
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 01.95 - 10.99 66 90 1665 M41 D17 (174T1)
BMW Z3 Roadster (E36) 10.95 - 01.03
BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i 10.95 - 10.98 85 116 1796 M43 B18 (184E2)
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 10.95 - 03.99 103 140 1895 M44 B19 (194S1)
 

!!! Achtung Wichtig !!!

Hierbei handelt es sich um gebrauchte Reifen / Felgen / Kompletträder - Keine Neuware. Wir weisen darauhin, dass diese Reifen von uns optisch geprüft wurden.